LIST MAHASISWA PERINGATAN SEGERA AKTIF KEMBALI (PSAK) TA GASAL 2023/2024

Senin,22 Januari 2024 - 15:40:13 WIB
Dibaca: 440 kali

 

Importance Announcement!!!

Bagi mahasiswa yang tercantum namanya di dalam daftar berikut:

Mahasiswa Peringatan Segera Aktif Kembali (PSAK)

Kategori Peringatan Segera Aktif Kembali (PSAK) Tahun Akademik Gasal 2023/2024  
                       
No N I M Nama Sem. SKS Lulus IPK Status saat ini Sisa Masa Studi (Semester) Kategori Tidak Aktif (Semester) Sejak  Ket
1 1212000001 Atyar Istanto 7 73 3,34 X 7 PSAK 1 20231  
2 1212000011 Moch Haris Nurul Huda 7 78 3,32 X 7 PSAK 3 20221  
3 1212000032 Fauzia Mujtahida 7 40 3,84 X 7 PSAK 5 20211  
4 1212000032 Sugeng Priono 7 5 2,8 X 7 PSAK 5 20211  
5 1212000037 Mochammad Akbar Dwi Putra 7 14 2,7 X 7 PSAK 6 20202  
6 1212000038 Muhammad Syahrul Romadon 7 37 3,48 X 7 PSAK 5 20211  
7 1212000052 Muhammad Alief Almeyda 7 17 3,28 X 7 PSAK 6 20202  
8 1212000081 Aditya Bagus Kurniawan 7 27 2,93 X 7 PSAK 5 20211  
9 1212000093 Risky Dea Ohoiulun 7 57 3,3 X 7 PSAK 1 20231  
10 1212000094 Radityo Abiyyurizq Damahesa 7 27 3,13 X 7 PSAK 3 20212 Pindah Jurusan Genap 2021
11 1212000095 Isvidianar Baasith 7 84 3,42 X 7 PSAK 2 20222  
12 1212000104 Reza Sabrina Novarina 7 20 3,64 X 7 PSAK 6 20202  
13 1212000118 Yogi Armanda Putra 7 33 3,14 X 7 PSAK 5 20211  
14 1212000120 Yudian Keba Hudang 7 20 3,49 X 7 PSAK 6 20202  
15 1212000121 Rayhansyah Maulana Rizkiawan 7 40 3,38 X 7 PSAK 5 20211  
16 1212000130 Muhamad Ziar Alfajry 7 38 3,29 X 7 PSAK 5 20211  
17 1212000146 Dimas Rama Aulia Akbar 7 14 3,13 X 7 PSAK 6 20202  
18 1212000148 Ifan Adi Pratama 7 24 2,98 X 7 PSAK 5 20211  
19 1212000163 Vicky Gayu Pramudya 7 84 3,55 X 7 PSAK 3 20221  
20 1212000177 Ayu Nur Aini 7 60 3,38 X 7 PSAK 3 20221  
21 1212000202 Satya Adhi Wicaksono 7 17 2,54 X 7 PSAK 2 20222  
22 1212000212 Yudistira Ariansyah 7 38 2,98 X 7 PSAK 5 20211  
23 1212000213 Rafly Aldhito Dwi Erlangga 7 20 3,33 X 7 PSAK 6 20202  
24 1212000221 Rievo Iqbal Hartono 7 8 3,25 N 7 PSAK 1 20231  
25 1212000222 Putri Husudin Halim 7 30 2,84 X 7 PSAK 1 20231  
26 1212000235 Dea Ockyvia Arianti 7 40 3,56 X 7 PSAK 5 20211  
27 1212000239 Devira Al Azroh 7 2 4 X 7 PSAK 6 20202  
28 1212000251 Aris Romadhon 7 54 3,08 X 7 PSAK 3 20221  
29 1212000259 Faizul Azam 7 40 3,5 X 7 PSAK 5 20211  
30 1212000275 Falah Hakiki 7 79 3,1 X 7 PSAK 1 20231  
31 1212000280 Ikhsan Fadilah 7 40 3,26 X 7 PSAK 5 20211  
32 1212000281 Mazizi 7 63 3,6 X 7 PSAK 4 20212  
33 1212000301 Annisa Rosslyn Karta Redja 7 40 3,42 X 7 PSAK 5 20211  
34 1212000318 Fatimatuz Zahroh 7 40 3,54 X 7 PSAK 5 20211  
35 1212000321 Mikha Permatasari Putri Utomo 7 40 3,73 X 7 PSAK 5 20211  
36 1212000322 Sinta Ayu Putri Pemata Sari 7 40 3,68 X 7 PSAK 5 20211  
37 1212000332 Siti Elis Faridhotul Laily 7 3 3 X 7 PSAK 6 20202  
38 1212000337 I Made Dharmawan Ardhana Putra 7 46 3,18 X 7 PSAK 4 20212  
39 1212000347 M. Irfandi pratama 7 35 3,34 X 7 PSAK 5 20211  
40 1212000348 Satrio Putro Hartono 7 27 3,08 X 7 PSAK 4 20212  
41 1212000349 Khakam Adlu Allyu 7 20 3,35 X 7 PSAK 6 20202  
42 1212000358 Dwiki Putra Sandra Nugroho 7 48 3,25 X 7 PSAK 2 20222  
43 1212000361 Shafa Ainina Faradiba 7 20 3,45 X 7 PSAK 6 20202  
44 1212000362 Nanda Amar Rosyid 7 8 2,56 X 7 PSAK 6 20202  
45 1212000365 Muhammad Kholid Yudhistira 7 14 2,8 X 7 PSAK 6 20202  
46 1212000368 Frida Salsabila 7 8 3,38 X 7 PSAK 5 20211  
47 1212000373 Alvin Bagus Krismanda Wijaya 7 3 3 X 7 PSAK 6 20202  
48 1212000374 Rizal Budi Utomo 7 37 3,36 X 7 PSAK 5 20211  
49 1212100001 Adi Gunawan 5 34 3,15 X 9 PSAK 2 20222  
50 1212100005 Muchamad Edwin Akbar 5 5 3,6 X 9 PSAK 4 20212  
51 1212100034 Nur Fattur Rozi 5 17 2,94 X 9 PSAK 4 20212  
52 1212100079 Yenny Puspitasari Astono Putri 5 2 3,75 X 9 PSAK 4 20212  
53 1212100092 Andi Dwi Satria 5 32 3,48 X 9 PSAK 3 20221  
54 1212100129 Inne Ayu Wiwiting Pratama 5 20 3,48 X 9 PSAK 4 20212  
55 1212100145 Nabila Aulia Islami 5 2 4 X 9 PSAK 4 20212  
56 1212100146 Aga Ardiansyah 5 40 3,37 X 9 PSAK 2 20222  
57 1212100170 Dinda Yulia Wantika 5 20 3,44 X 9 PSAK 4 20212  
58 1212100195 Muhammad Kaisar Aqsata Nugroho 5 8 3,25 X 9 PSAK 4 20212  
59 1212100205 Sabilla Dewi Afifah 5 20 3,55 X 9 PSAK 4 20212  
60 1212100212 Efandy Riski Pradesta 5 17 3,43 X 9 PSAK 4 20212  
61 1212100225 Turmuzi 5 3 3 X 9 PSAK 4 20212  
62 1212100226 Ariyani Kalinggoru 5 3 3 X 9 PSAK 4 20212  
63 1212100256 Dito Mahendra Putra 5 20 3,19 X 9 PSAK 4 20212  
64 1212100270 Rendy Alfito Widyanto 5 35 3,35 X 9 PSAK 2 20222  
65 1212100272 Awang Permana 5 37 3,18 X 9 PSAK 3 20221  
66 1212100273 Fahmi Zakya Rizky Ansyah 5 17 3,29 X 9 PSAK 4 20212  
67 1212100285 Ardiansyah Wildan Hakim 5 20 3,76 X 9 PSAK 4 20212  
68 1212100290 Yosi Arif Rafanza Rosardi 5 17 3,04 X 9 PSAK 4 20212  
69 1212100299 Diva Fitri Kristianti 5 49 3,54 X 9 PSAK 2 20222  
70 1212100319 Agus Darmawan 5 20 3,53 X 9 PSAK 4 20212  
71 1212100325 Ghani Dhia Robbani 5 6 3,13 X 9 PSAK 4 20212  
72 1212100333 Rafi Bagus Irvansah 5 26 3,4 X 9 PSAK 3 20221  
73 1212100335 Alvin Fitrand Purnomo 5 40 3,61 X 9 PSAK 3 20221  
74 1212100336 Ridho Arafie 5 19 3,05 N 9 PSAK 2 20222  
75 1212100345 Nisaa Ati Suryani 5 40 3,81 X 9 PSAK 3 20221  
76 1212100348 Nazaruddin Faqih 5 31 3,21 X 9 PSAK 3 20221  
77 1212100355 M Farras Hanindito R 5 49 3,44 X 9 PSAK 2 20222  
78 1212100356 Dyah Mutia Prameswari 5 3 4 X 9 PSAK 4 20212  

Pada saat perwalian periode Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024 wajib melakukan perwalian dan datang ke Kampus/Prodi Manajemen.

Terima kasih.

Link: Mahasiswa Kategori PS, TPS, PSAK


Untag Surabaya || SIM Akademik Untag Surabaya || Elearning Untag Surabaya